Jetzt noch einfacher
exklusive Vorteile sichern.
Club #1 – Einfaches, vorhersehbares & rentables Partnerprogramm.
Save it. Einfaches, vorhersehbares & rentables Partnerprogramm.
Mit Club #1 stehen Ihnen alle erforderlichen Ressourcen für den erfolgreichen Verkauf der branchenführenden Rechenzentrumslösungen von Dell Technologies durch Siewert & Kau zur Verfügung.
Durch die Zusammenarbeit mit Dell Technologies profitieren Sie nicht nur von konkurrenzfähigen Preisen und exklusiven Vorteilen, sondern auch von der intelligenten Automatisierung und integrierten Sicherheit der PowerEdge Server. Die angebotenen Aktionen erstrecken sich auf das gesamte Portfolio an Dell Rack- und Tower-Servern und umfassen sämtliche beliebte Upgrades wie Hardwareoptionen und Microsoft ROK OS-Optionen.
Bis zu 150€ sparen
Bis zu 50% sparen
Bis zu 400€ sparen
Für Ihre Kunden bis zu 200€ Cashback sichern
Aktuelle Aktionsmodelle sowie Hardware- & Softwareoptionen
Dell EMC PowerEdge T40 (133436 // 9YP37)
Arbeitsspeicher | 141500 | AB128293 | 8GB – 1RX8 DDR4 UDIMM 2666MHz ECC |
141508 | AB128227 | 16GB – 2RX8 DDR4 UDIMM 2666MHz ECC | |
Festplatte | 141704 | 400-BJRU | 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Festplatte, CK |
141708 | 400-BJSI | 4TB 5.4K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Festplatte, CK | |
Software | 107870 | 634-BIPT | Windows Server 2016 Essentials |
Dell EMC PowerEdge T140 (137286 // 6M5NT)
Arbeitsspeicher | 141500 | AB128293 | 8GB – 1RX8 DDR4 UDIMM 2666MHz ECC |
141508 | AB128227 | 16GB – 2RX8 DDR4 UDIMM 2666MHz ECC | |
Festplatte | 141712 | 400-BJRV | 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Festplatte, CK |
141713 | 400-BJSG | 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Festplatte, CK | |
141715 | 400-BJSV | 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Festplatte, CK | |
Software | 107870 | 634-BIPT | Windows Server 2016 Essentials |
107867 | 634-BSFX | Windows Server 2019 Standard | |
123844 | 623-BBCY | Windows Server 2019 10 User Cal |
Dell EMC PowerEdge T140 (137287 // 5JV1T)
Arbeitsspeicher | 141712 | AB128227 | 16GB – 2RX8 DDR4 UDIMM 2666MHz ECC |
Festplatte | 141713 | 400-BJRV | 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Festplatte, CK |
141715 | 400-BJSG | 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Festplatte, CK | |
141508 | 400-BJSV | 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Festplatte, CK | |
Software | 107870 | 634-BIPT | Windows Server 2016 Essentials |
107867 | 634-BSFX | Windows Server 2019 Standard | |
123844 | 623-BBCY | Windows Server 2019 10 User Cal |
Dell EMC PowerEdge T140 (137288 // VFC7D)
Arbeitsspeicher | 141712 | AB128227 | 16GB – 2RX8 DDR4 UDIMM 2666MHz ECC |
Festplatte | 141713 | 400-BJRV | 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Festplatte, CK |
141715 | 400-BJSG | 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Festplatte, CK | |
141508 | 400-BJSV | 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Festplatte, CK | |
Software | 107870 | 634-BIPT | Windows Server 2016 Essentials |
107867 | 634-BSFX | Windows Server 2019 Standard | |
123844 | 623-BBCY | Windows Server 2019 10 User Cal |
Dell EMC PowerEdge T340 (137289 // 2NGPW)
Arbeitsspeicher | 141508 | AB128227 | 16GB – 2RX8 DDR4 UDIMM 2666MHz ECC |
Festplatte | 141716 | 400-BJRY | 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Festplatte, CK |
141720 | 400-BJRR | 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Festplatte, 3.5in HYB CARR, Cus Kit | |
141722 | 400-BJSZ | 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Festplatte, CK | |
RAID Controller | 530359 | 405-AAMY | PERC H730P RAID Controller Adapter,CK |
Software | 107870 | 634-BIPT | Windows Server 2016 Essentials |
107867 | 634-BSFX | Windows Server 2019 Standard | |
123844 | 623-BBCY | Windows Server 2019 10 User Cal |
Dell EMC PowerEdge R240 (139327 // 6G4X9)
Arbeitsspeicher | 141500 | AB128293 | 8GB – 1RX8 DDR4 UDIMM 2666MHz ECC |
141508 | AB128227 | 16GB – 2RX8 DDR4 UDIMM 2666MHz ECC | |
Festplatte | 141712 | 400-BJRV | 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Festplatte, CK |
141713 | 400-BJSG | 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Festplatte, CK | |
141715 | 400-BJSV | 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Festplatte, CK | |
Software | 107870 | 634-BIPT | Windows Server 2016 Essentials |
107867 | 634-BSFX | Windows Server 2019 Standard | |
123844 | 623-BBCY | Windows Server 2019 10 User Cal |
Dell EMC PowerEdge R340 (137273 // V0YR4)
Arbeitsspeicher | 141508 | AB128227 | 16GB – 2RX8 DDR4 UDIMM 2666MHz ECC |
Festplatte | 141723 | 400-BJPJ | 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Festplatte, CK |
141725 | 400-BJTD | 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Festplatte, CK | |
142670 | 400-BJSP | 480GB SSD SATA Mix used 6Gbps 512e 2.5in Hot Plug Drive,S4610, ,CK | |
RAID Controller | 530359 | 405-AAMY | PERC H730P RAID Controller Adapter,CK |
Software | 107870 | 634-BIPT | Windows Server 2016 Essentials |
107867 | 634-BSFX | Windows Server 2019 Standard | |
123844 | 623-BBCY | Windows Server 2019 10 User Cal |
Dell EMC PowerEdge R440 (137274 // 4K42H)
Arbeitsspeicher | 141511 | AB128183 | 16 GB – 2RX8 DDR4 RDIMM 2666MHz |
Festplatte | 142673 | 400-BJSN | 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Drive S4510 |
141725 | 400-BJTD | 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Festplatte, CK | |
142674 | 400-BJRW | 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Festplatte CK | |
RAID Controller | 530939 | 405-AAMX | PERC H740P RAID Controller Adapter,CK |
Software | 107870 | 634-BIPT | Windows Server 2016 Essentials |
107867 | 634-BSFX | Windows Server 2019 Standard | |
123844 | 623-BBCY | Windows Server 2019 10 User Cal |
Fragen Sie Ihren Siewert & Kau Ansprechpartner.
Weitere Informationen & Beratung erhalten Sie unter dell@siewert-kau.de
Ihre Ansprechpartner

+49 (0) 2941 29878 51

+49 (0) 2921 36908 70

+49 (0) 2941 29878 53

+49 (0) 2941 29878 40

+49 (0) 2941 29878 50